Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7214-1AG40-0XB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1200 |
---|---|---|---|
Unité centrale de traitement: | 1214C | unité centrale de traitement compacte: | DC/DC/DC |
entrée-sortie à bord: | 14 C.C de x 24V | alimentation d'énergie: | C.C de C.C 20.4-28.8V |
mémoire de programme/données: | 100 KBs | ||
Surligner: | Contrôleurs de PLC d'Ethernet de l'unité centrale de traitement 1214C,Contrôleurs de PLC de l'Ethernet 6ES7214-1AG40-0XB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AG40-0XB0
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7214-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1200, unité centrale de traitement 1214C, unité centrale de traitement compacte, DC/DC/DC, à bord d'entrée-sortie : 14 entrées numériques de C.C de x 24V ; 10 sorties numériques de C.C de x 24V ; 2 C.C d'AI 0-10V, alimentation d'énergie : C.C de C.C 20.4-28.8V, programme/mémoire de données 100 KBs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Unité centrale de traitement 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | En/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 107 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,358 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 10,80 x 11,60 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623402787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621769055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2013.12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|