Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7155-5BA00-0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200MP |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7155-5BA00-0AB0 | Connexion IM de PROFIBUS: | 155-5 St de DP pour 12 maximum |
Famille de produits: | DP IM 155-5 | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif |
Surtaxe pour les matières premières: | Aucun | ||
Surligner: | IM 155-5 contrôleur de PLC du DP Siemens,Contrôleur 6ES7155-5BA00-0AB0 de PLC de Siemens |
SIEMENS SIMATIC ET 200MP 6ES7155-5BA00-0AB0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7155-5BA00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC ET 200MP. St du DP 155-5 de la connexion IM de PROFIBUS pour le maximum 12 modules S7-1500 comprenant la prise de connexion de PROFIBUS (6ES7972-0BB70-0XA0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | DP IM 155-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 80 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 408 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 15,10 x 15,40 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621416287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 09.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|