Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200MP |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | Module d'interface de dispositif de PROFINET E/S IM: | 155-5 ST DE PN |
Famille de produits: | IM 155-5 PN | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace |
Le groupe des prix/siège le groupe des prix: | PS/219 | ||
Surligner: | 155-5 module de PLC de St de PN,Module 6ES7155-5AA01-0AB0 de PLC |
SIEMENS SIMATIC ET 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC ET 200MP. St du module d'interface de dispositif de PROFINET E/S IM 155-5 PN pour ET 200MP Elektronikmodule ; à l'ohne picoseconde de module du zu 12 E/S ; au zusätzlicher picoseconde de MIT de module du zu 30 E/S ; integrierter 2PORT-Switch ; Le RJ45 a partagé l'équipement ; MRP ; IRT >=0,25ms ; FW-mise à jour de mode synchrone ; I&M0… 3 ; MIT 500ms de FSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | IM 155-5 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 80 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,291 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|