Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6XV1830-0EH10 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
MARQUE: | SIEMENS | Série: | DP DE SIMATIC |
---|---|---|---|
Modèle: | 6XV1830-0EH10 | câble d'autobus: | à 2 fils |
Poids net (livres): | 0,170 livres | Dimension de empaquetage: | 1,378 x 1,378 x 2,756 |
Unité de mesure de taille de paquet: | Pouce | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC d'énergie éolienne,Contrôleur programmable de logique de PLC 6XV1830-0EH10 |
DP programmable des contrôleurs SIMATIC de logique de PLC d'énergie éolienne de 6XV1830-0EH10 Siemens
DP 6XV1830-0EH10 DE SIEMENS SIMATIC
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6XV18300EH10 | 6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Généraliste standard de câble de PROFIBUS FC, câble d'autobus à 2 fils, configuration protégée et spéciale pour l'ensemble rapide, unité de la livraison : le maximum 1000 m, quantité d'ordre minimum 20 m s'est vendu par le mètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Câbles d'autobus de PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe des prix | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | de trois jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (livres) | 0,170 livres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 1,378 x 1,378 x 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Pouce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 mètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité d'ordre minimum | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | La Slovaquie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituable | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|