Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP1961-2BA00 |
Quantité de commande min: | 1 MORCEAU |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
MARQUE: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6EP1961-2BA00 | Entrée: | 24 V DC/40 A |
Sortie: | 24 V DC/4x 10 A | Poids net (livres): | 0,200 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 10,00 x 13,00 x 8,00 | ||
Surligner: | Contrôleurs de logique de PLC de Siemens,Contrôleurs de logique de PLC 6EP1961-2BA00 |
DP programmable Gmbh des contrôleurs SIMATIC de logique de PLC de 6EP1961-2BA00 Siemens ElectrogeräTe
SIEMENS SIMATIC 6EP1961-2BA00
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Entrée diagnostique de canaux du module 4 de sélection de SITOP : 24 sorties de V DC/40 A : 24 V DC/4x 10 un seuil réglable 2-10 un available* d'approbation de *EX pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module de sélectivité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | CAD/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 50 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,200 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 10,00 x 13,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4025515150640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non fourni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Autriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|