Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Quantité de commande min: | 1 MORCEAU |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
MARQUE: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | Le module de communication: | Cm 1542-5 |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM400 : La suppression de la liste annoncée par produit/sera éliminée | Poids net (livres): | 0,379 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC 6GK7542-5DX00-0XE,DP programmable du contrôleur SIMATIC de logique de PLC |
DP programmable des contrôleurs SIMATIC de logique de PLC de healthineers AG de 6GK7542-5DX00-0XE0 Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Le module de communication cm 1542-5 est utilisé pour relier le S7-1500 à un maître de PROFIBUS DPDPV1 ou à l'esclave de DP, S7 et communication de PG/OP, cheminement de groupe de données, la synchronisation, diagnostics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Cm 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM400 : La suppression de la liste annoncée par produit/sera éliminée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date effective de PLM | Abandon de produit : 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
note |
Les solutions de rechange à ce produit sont disponibles : 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 comparent des produits |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de sous-position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-titre | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructions alternatives | Le module de communication cm 1542-5 est utilisé pour relier le S7-1500 au maître de PROFIBUS DPDPV1 ou à l'esclave de DP, S7 et communication de PG/OP, cheminement de groupe de données, la synchronisation, diagnostics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | La CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | Sur demande disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,379 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Je | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|