Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | module de sortie numérique: | À haute fréquence de DQ 32xDC 24V/0.5A |
canaux: | 32 | par groupe: | 8 4A |
Famille de produits: | Module de sortie numérique du SM 522 | ||
Surligner: | Module d'entrée de SM 522 Digital,Module d'entrée de 6ES7522-1BL01-0AB0 Digital |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1500, à haute fréquence du module de sortie numérique DQ 32xDC 24V/0.5A ; 32 canaux, 8 par groupe ; 4A par groupe ; Diagnostics à canal unique ; Remplacez la valeur pour le compteur de cycles de changement pour le déclencheur relié. Le module soutient la séparation sûre des banques de charge à SIL2 selon le 62061:2021 et la catégorie 3/PL d d'ENIEC selon le 13849-1:2015 d'OIN d'en. Des connecteurs avant (les TB de vis ou en ligne) sont commandés séparément | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module de sortie numérique du SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 85 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,321 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|