Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7954-8LL03-0AA0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
MARQUE: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7954-8LL03-0AA0 | Carte de mémoire: | UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT S7-1X00 |
Moctet: | 256 | Poids net (livres): | 0,064 livres |
Unité de mesure de taille de paquet: | Pouce | ||
Surligner: | Contrôleur logique programmable PLC Healthcare Gmbh,contrôleur logique programmable PLC 6ES7954-8LL03-0AA0 |
DP programmable Gmbh des contrôleurs SIMATIC de logique de PLC de soins de santé de 6ES7954-8LL03-0AA0 Siemens
DP 6ES7954-8LL03-0AA0 DE SIEMENS SIMATIC
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES79548LL030AA0 | 6ES79548LL030AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7, CARTE DE MÉMOIRE POUR S7-1X00 L'UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT, ÉCLAIR DE 3,3 V, 256 MOCTET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Aperçu de commande de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe des prix | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 30 - jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (livres) | 0,064 livres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 3,701 x 4,173 x 0,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Pouce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766522178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 10/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituable | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|