Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP1336-2BA10 |
Quantité de commande min: | 1 MORCEAU |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Modèle: | 6EP1336-2BA10 | entrée: | 120/230 C.A. DE V |
sortie: | 24 V DC/20 A | Poids net (livres): | 2 400 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 17,50 x 20,50 x 14,00 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC de ventilateur de Siemens,Contrôleur programmable de logique de PLC 6EP1336-2BA10 |
DP programmable des contrôleurs SIMATIC de logique de PLC de ventilateur de 6EP1336-2BA10 Siemens
SIEMENS SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SITOP PSU100S 20 A a stabilisé l'entrée d'alimentation d'énergie : 120/230 sortie à C.A. de V : 24 de V DC/20 A de *Ex d'approbation available* plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 250 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 2 400 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | La Roumanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|