Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP4346-7RB00-0AX0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
marque: | SIEMENS | Série: | SITOP RED1200 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | Famille de produits: | Module de redondance |
Délai d'exécution standard départ usine: | 15 jours/jours | Poids net (livres): | 0 500 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 185,00 x 190,00 x 70,00 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC PM300,Contrôleur programmable de logique de PLC 6EP4346-7RB00-0AX0 |
DP programmable 6EP4346-7RB00-0AX0 du contrôleur SIMATIC de logique de PLC de compteur de débit de Siemens
SIEMENS SITOP RED1200 6EP4346-7RB00-0AX0
Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Entrée-sortie de module de redondance de SITOP RED1200 : 24/48 V DC/20 A approprié à découpler deux alimentations d'énergie de SITOP avec le courant de sortie du maximum 10 A pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module de redondance | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 588 / 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 15 jours/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 500 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 185,00 x 190,00 x 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Autriche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|