Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
marque: | SIEMENS | Série: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | Famille de produits: | Modules de C.C UPS de SITOP UPS1600 |
Poids net (livres): | 0 380 kilogrammes | Unité de mesure de taille de paquet: | 15,20 x 15,00 x 5,50 |
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de 4025515154181 Siemens,Contrôleur programmable de logique de 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens |
DP programmable 6EP4134-3AB00-0AY0 du contrôleur SIMATIC de logique de PLC de compteur de débit de Siemens
SIEMENS SITOP UPS1600 6EP4134-3BA00-0AY0
Produit | |||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Entrée d'alimentation d'énergie non interruptible de SITOP UPS1600 10 A : 24 sorties de C.C de V : 24 de V de dc 10 A de *Ex d'approbation available* plus | ||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 585 / 585 | ||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 3A991X | ||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 1 jour/jours | ||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 380 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 15,20 x 15,00 x 5,50 | ||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | ||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | ||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponible | ||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85044060 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | ||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4215 | ||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | ||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Autriche | ||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | ||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||
|