Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7515- 2H DU MATIN 02 - 0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2 ~ 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7515- 2H DU MATIN 02 - 0AB0 | Unité centrale de traitement: | 1515-2 PN |
Mémoire de programme/données: | 500KB | Famille de produits: | UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT 1515-2 PN |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC S7-1500,6ES7515- 2H DU MATIN 02 - contrôleur programmable de logique de PLC 0AB0 |
2H DU MATIN 02 DE SIEMENS S7-1500 6ES7515- - 0AB0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7515- 2H DU MATIN 02 - 0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1500, unité centrale de traitement 1515-2 PN, unité centrale de traitement avec de la mémoire de travail de 500 KBs pour le programme et mb 3 pour des données | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe des prix de groupe des prix/siège social | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (sans TVA) | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 90 - jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,596 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 15,60 x 16,10 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|