Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Modèle: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
---|---|---|---|
Famille de produits: | Module d'électronique analogue | Cycle de vie du produit (PLM): | PM400 : La suppression de la liste annoncée par produit/sera éliminée |
Date effective de PLM: | Abandon de produit : 2020.10.01 | Le groupe des prix/siège le groupe des prix: | TG/2AP |
Coefficient en métal: | pas | ||
Surligner: | Contrôleur programmable simple de logique de PLC,Contrôleur programmable 6ES7134-4GB11-0AB0 de logique de PLC |
SIEMENS 6ES7134-4GB11-0AB0
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7134-4GB11-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | DP de SIMATIC, module électronique pour ET200S, 2 largeur standard +/-20mA de l'entrée analogique I-4DMU 15mm ; 13 4h20 mA de bit+VZ ; 12 mordus pendant 4 la durée de cycle du convertisseur 65ms de mesure de fil par canal ont centralisé le rapport d'erreurs avec LED (le rapport d'erreurs centralisé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module d'électronique analogue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM400 : La suppression de la liste annoncée par produit/sera éliminée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date effective de PLM | Abandon de produit : 2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | TG/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 10 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,044 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 6,50 x 9,00 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4025515072430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|