Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | DP DE SIMATIC |
---|---|---|---|
sans prise de PAGE: | 15.8x 59x 35,6 millimètre (BxHxD) | Famille de produits: | Connecteur de l'autobus RS485 |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif | Pays d'origine: | L'Allemagne |
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU): | OUI | ||
Surligner: | Module d'expansion de PLC d'automation,Module industriel d'expansion de PLC de contrôle,Module 6ES7214-1AG40-0XB0 d'expansion de PLC |
DP 6ES7972-0BA52-0XA0 DE SIEMENS SIMATIC
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | DP de SIMATIC, prise de connexion pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s de 90° de débouché de câble, méthode FastConnect de déplacement d'isolation, sans prise 15.8x 59x 35,6 millimètre (BxHxD) de PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Connecteur de l'autobus RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 250 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 1 jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 043 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 6,80 x 7,70 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643406160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 15.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|