Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Modèle: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Série: | SINAMICS/SIMOVERT | UNITÉ DE FREINAGE DE MASTERDRIVES: | 510 C.C DE -650 V |
PROTECTION: | 170 KILOWATTS | DOCUMENTATION SUR LE CD: | IP20 |
Surtaxe pour les matières premières: | Aucun | ||
Surligner: | Contrôleur de PLC d'IP20 Honeywell,Contrôleur 6SE7032-7EB87-2DA1 de PLC de Honeywell |
SIEMENS 6SE7032-7EB87-2DA1
Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | C.C DE L'UNITÉ DE FREINAGE DE SINAMICS/SIMOVERT MASTERDRIVES 510 -650 V, 170 KILOWATTS DE DOCUMENTATION DE LA PROTECTION IP20 SUR LE CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Aperçu de commande de données | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 35 jours/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 14 500 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Non disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Non disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | C : produits construits/fabriqués pour passer commande, qui ne peuvent pas être réutilisés ou réutilisés ou être retournés contre le crédit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|