Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-6GD01-0BA1 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Norme: | 4XI 2-/4-WIRE | UNITÉ DE EMBALLAGE: | 1 morceau |
CODE COULEURS: | CC03 | DIAGNOSTIC DE MODULE: | 16BIT, +/--0,3% |
Famille de produits: | Module d'entrée analogique | ||
Surligner: | Contrôleurs d'automation programmable de SIEMENS,Contrôleurs 6ES7134-6GD01-0BA1 d'automation programmable |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6GD01-0BA1
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC ET 200SP, MODULE D'ENTRÉE ANALOGIQUE, NORME D'AI 4XI 2-/4-WIRE, UNITÉ DE EMBALLAGE : 1 MORCEAU, AJUSTEMENTS À BU-TYPE A0, A1, CODE COULEURS CC03, DIAGNOSTIC DE MODULE, 16BIT, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module d'entrée analogique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 120 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,040 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 6,80 x 7,90 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623409212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766680885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | La Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2017.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|