Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Payment Terms: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Modèle: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Entrée de Digital pour la protection d'explosion: | 4xNAMUR |
Pour le type d'unité centrale: | x1 | Famille de produits: | Entrée-sortie ex |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace | ||
Surligner: | contrôleur logique programmable de PLC 4xNAMUR,Contrôleur logique programmable de PLC 6DL1131-6TD00-0HX1 |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
produits | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC ET 200SP ha, ET 200SP, module d'entrée d'une sécurité inhérente de protection d'explosion de Digital, entrée de Digital pour la protection d'explosion 4xNAMUR, pour le type X1 d'unité centrale, diagnostics de la Manche | |||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Entrée-sortie ex | |||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | ET/287 | |||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 80 jours | |||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 200 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 3,50 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||
DANS | Non fourni | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||
|