Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Delivery Time: | 2~8 workdays |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200AL |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | Le groupe des prix/siège le groupe des prix: | JR/254 |
Coefficient en métal: | pas | Famille de produits: | Modules d'entrée-sortie de Digital |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace | ||
Surligner: | Contrôleur de PLC de PM300 Mitsubishi,Contrôleur de PLC de 6ES7142-5AF00-0BA0 Mitsubishi |
SIEMENS SIMATIC ET 200AL 6ES7142-5AF00-0BA0
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7142-5AF00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC ET 200AL, DQ 8x 24VDC/2A, 8x M12, IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Modules d'entrée-sortie de Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | JR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 70 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,224 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 5,50 x 17,70 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623405900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766225482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2016.02.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|