Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7194-2LH02-0AD0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | Câble de connexion pour le câble ET la connexion M8 d'autobus |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7194-2LH02-0AD0 | préfabriqué aux deux extrémités: | 2 prises M8 |
Longueur: | 0.2m | Famille de produits: | Câbles et connecteurs |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace | ||
Surligner: | contrôleur de PLC de longueur de 0.2m petit,Petit contrôleur 6ES7194-2LH02-0AD0 de PLC |
Câble de connexion de SIEMENS pour le câble ET la connexion M8 6ES7194-2LH02-0AD0 d'autobus
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7194-2LH02-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Câble de connexion pour le câble ET la connexion M8 d'autobus, préfabriqué aux deux extrémités avec 2 prises M8, 4 poteau, protégé, longueur 0.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Câbles et connecteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | JR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 35 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,028 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 1,40 x 14,20 x 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623407904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766820212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2017.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|