Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7194-2LH50-1AC0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Cable électrique: | M8 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7194-2LH50-1AC0 | à simple face assemblé: | Prise M8 |
Longueur: | 5.0m | Famille de produits: | Câbles et connecteurs |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace | ||
Surligner: | Contrôleur de PLC d'OEM,Contrôleur de PLC 6ES7194-2LH50-1AC0 |
Contrôleur 6ES7194-2LH50-1AC0 de PLC d'OEM de SIEMENS
Cable électrique de SIEMENS M8, à simple face assemblé avec M8 la prise, 4 poteau, longueur 5.0m 6ES7194-2LH50-1AC0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7194-2LH50-1AC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Cable électrique M8, à simple face assemblé avec M8 la prise, 4 poteau, longueur 5.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Câbles et connecteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 254 / 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 35 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 226 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 24,00 x 24,50 x 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621846060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 14.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|