Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | M12 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | terminal de vis droit de connecteur: | maximum 0,75 mm2 |
maximum Un-codé: | 5-pole | Famille de produits: | Accessoires divers |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC de 5 Polonais,Contrôleur programmable de logique de PLC 6ES7142-5AF00-0BA0 |
PLC 6ES7142-5AF00-0BA0 de série de SIEMENS Mitsubishi A
Maximum droit de terminal de vis de connecteur de SIEMENS M12 0,75 mm2, poteau 5 Un-codé 4 maximaux Un 3RK1902-4BA00-5AA0
Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Le maximum droit de terminal de vis du connecteur M12 0,75 mm2, le poteau 5 Un-a codé le maximum 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Accessoires divers | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 42D / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | Aujourd'hui/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 026 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|