Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6SL3130-6TE23-6AA3 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6SL3130-6TE23-6AA3 | LA LIGNE FUTÉE MODULE A ENTRÉ: | 3AC 380-480V, 50/60HZ |
Sortie: | C.C 600V, 60A | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif |
Surtaxe pour les matières premières: | Aucun | ||
Surligner: | Contrôleur programmable d'ordinateur de SINAMICS S120,Contrôleur programmable 6SL3130-6TE23-6AA3 d'ordinateur |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3130-6TE23-6AA3
Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6SL3130-6TE23-6AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | LA LIGNE MODULE DE SINAMICS S120 SMART A ENTRÉ : 3AC 380-480V, 50/60HZ A PRODUIT : C.C 600V, 60A, FORMAT DE L'IMAGE 36KW : REFROIDISSEMENT À L'AIR INTERNE DE FORMAT LIVRE COMPRENANT LE CÂBLE DE DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Ligne futée modules dans le format de format livre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 125 jours/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 10 700 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Non disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948662991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643433227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85044095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 08.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|