Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | Module d'alimentation de SINAMICS PM240-2 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | Puissance lourde de surcharge: | 0.55kw |
classe IP20 de protection: | FSA | Famille de produits: | Aperçu des données d'ordre |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace | ||
Surligner: | PM240-2 contrôleur de PLC PID,Contrôleur 6SL3210-1PE12-3AL1 de PLC PID |
Module d'alimentation de SIEMENS SINAMICS PM240-2 6SL3210-1PE12-3AL1
|
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Module d'alimentation de SINAMICS PM240-2 avec la classe intégrée un filtre avec la puissance lourde triphasée intégrée de surcharge à C.A. 47-63Hz du couperet 380-480V+10/-10% de frein : 0.55kW quand 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S ; Température ambiante -10 à +50°C ; Surcharge de voyant d'alimentation : 0.75kW quand 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S ; Température ambiante -10 à la classe IP20 de +40°C 196x 73x 165 (HxWxD), de protection de FSA sans boîtier de commande et unité fonctionnante approuvés de la version 4,6 de progiciels de CU en avant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Aperçu des données d'ordre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | IE/338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 30 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 1 550 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 90,00 x 185,00 x 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | Le Royaume-Uni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|