Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7521-1BL00-0AB0 | par groupe: | 16 |
Famille de produits: | Module d'entrée numérique du SM 521 | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace |
Le groupe des prix/siège le groupe des prix: | PS/219 | ||
Surligner: | Périphériques d'entrée de PLC de SIEMENS,Périphériques d'entrée de PLC 6ES7521-1BL00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7521-1BL00-0AB0
|
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7521-1BL00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1500, à haute fréquence de DI 32xDC 24V de module d'entrée numérique, 32 canaux, 16 par groupe ; 2 de ces entrées, disponible comme compteurs ; Type 3 (le CEI 61131) de l'entrée 20ms du retard 0,05 d'entrée… ; Diagnostic ; Interruption de matériel : Connecteur avant (TB de vis ou en ligne) commandé séparément | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module d'entrée numérique du SM 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 125 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,320 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|