Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Modèle: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
---|---|---|---|
Série: | SIMATIC S7-1500 | résolution mordue: | 16 |
Exactitude: | 0,3% | canaux dans les groupes: | 8 |
canaux pour la mesure de RDT,: | 4 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC Fx3,Contrôleur programmable de logique de PLC 6ES7531-7KF00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | St du module d'entrée analogique de SIMATIC S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC, résolution mordue par 16, exactitude 0,3%, 8 canaux dans les groupes de 8 ; 4 canaux pour la mesure de RDT, tension de mode commun 10 V ; Diagnostics ; Interruptions de matériel ; La livraison comprenant l'élément d'entrée, la parenthèse de bouclier et le terminal de bouclier : Connecteur avant (terminaux ou aplanissement de vis) à commander séparément | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Modules d'entrée analogique du SM 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 200 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 416 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|