Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 3RV28111AD10 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Modèle: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
Série: | Taille S00 de disjoncteur pour la protection de transformateur avec l'UL 489 de disjoncteur d'approb | Famille de produits: | Protecteurs de démarreur de moteur de SIRIUS 3RV2 |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif | Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social: | 41E / 41E |
Surtaxe pour les matières premières: | Aucun | ||
Surligner: | Module de commande d'Ethernet de SIEMENS,Module de commande de l'Ethernet 3RV28111AD10 |
Module de commande d'Ethernet de SIEMENS 3RV28111AD10
Taille S00 de disjoncteur de SIEMENS pour la protection de transformateur avec l'UL 489, Un-libération 1,6 de disjoncteur d'approbation de CSA C22.2 No.5-02 une N-libération 33 une capacité de changement standard 3RV2811-1AD10 de terminal de vis
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Taille S00 de disjoncteur pour la protection de transformateur avec l'UL 489, Un-libération 1,6 de disjoncteur d'approbation de CSA C22.2 No.5-02 une N-libération 33 une capacité de changement de norme de terminal de vis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Protecteurs de démarreur de moteur de SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | LE LAOTIEN----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 100 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 509 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Millimètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|