Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP1437-3BA00 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SITOP modulaire |
---|---|---|---|
Modèle: | 6EP1437-3BA00 | Entrée: | 400-500 C.A. DE V 3 |
Sortie: | 24 V DC/40 A | Famille de produits: | Aperçu de commande de données |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM400 : Suppression progressive commencée | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC 6EP1437-3BA00,Contrôleur programmable de logique du système PLC d'automation |
Système 6EP1437-3BA00 d'automatisation des processus de SIEMENS
SIEMENS SITOP 40 modulaires une entrée stabilisée d'alimentation d'énergie : 400-500 sortie à C.A. de V 3 : 24 approbations plus 6EP1437-3BA00 disponible de *Ex de V DC/40 A
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SITOP 40 modulaires une entrée stabilisée d'alimentation d'énergie : 400-500 sortie à C.A. de V 3 : 24 de V DC/40 A de *Ex d'approbation available* plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Aperçu de commande de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM400 : Suppression progressive commencée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date effective de PLM | Suppression progressive de produit depuis : 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Sucessor : L'information par l'intermédiaire de la gestion du produit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 200 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 3 200 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | La Roumanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|