Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6GK6108- 4H DU MATIN 00-2BA2 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | RUGGEDCOM |
---|---|---|---|
Modèle: | 6GK6108- 4H DU MATIN 00-2BA2 | Famille de produits: | RUGGEDCOM RM1224 |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace | Le groupe des prix/siège le groupe des prix: | LP/5R3 |
Coefficient en métal: | pas | ||
Surligner: | 6GK6108- contrôleur programmable de logique de PLC du 4H DU MATIN 00-2BA2,Contrôleur programmable Industrial de logique de PLC |
4H DU MATIN 00-2BA2 de SIEMENS RUGGEDCOM RM1224-EU 4G 6GK6108-
produits | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6GK6108- 4H DU MATIN 00-2BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Le routeur de RUGGEDCOM RM1224-EU 4G pour la communication sans fil d'IP des dispositifs basés sur Ethernet par l'intermédiaire de LTE (4G) - communication par radio mobile, optimisée pour l'Europa, VPN, pare-feu, connecteur gauche d'antenne du commutateur 2x SMA de NAT 4, MIMO Technology 1 entrée numérique, 1 sortie numérique notent svp l'approbation nationale ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | RUGGEDCOM RM1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | LP/5R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 5D002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,389 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4D21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | C : Des produits construits/fabriqués pour passer commande, ne peuvent pas être réutilisés ou réutilisés, et ne peuvent pas être retournés par crédit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | |||||||||||||||||||||||||||||||
|