Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7590-1AC40-0AA0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7590-1AC40-0AA0 | rail profilé: | 245 millimètres |
Famille de produits: | UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT 1518HF-4 PN | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace |
Le groupe des prix/siège le groupe des prix: | PS/219 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC 6ES7590-1AC40-0AA0,Contrôleur programmable de logique de PLC de SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7590-1AC40-0AA0
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7590-1AC40-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1500, a profilé le rail 245 millimètre (approximativement 9,6 pouces) ; Les boulons au sol ont inclus, les rails intégrés DIN pour monter de petits matériaux tels que des terminaux, les disjoncteurs et les relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT 1518HF-4 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | PS/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 1 jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,545 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 16,10 x 30,00 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623404767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766082764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2014.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|