Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7532-5HD00-0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7532-5HD00-0AB0 | OIN: | 13849-1:2015 |
Famille de produits: | Modules de sortie analogique du SM 532 | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif |
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social: | 219 / 219 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC 6ES7532-5HD00-0AB0,Contrôleur programmable SIEMENS de logique de PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7532-5HD00-0AB0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7532-5HD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1500, St du module AQ 4xU/I de sortie analogique, exactitude de 16 bits 0,3% de résolution. 4 canaux dans les groupes de 4, diagnostics ; valeur de remplacement ; le module soutient l'arrêt orienté sécurité des groupes de charge jusqu'à SIL2 selon le 62061:2021 et la catégorie 2/PL c du CEI d'en selon le 13849-1:2015 d'OIN d'en. la livraison comprenant l'élément d'entrée, protégeant la parenthèse et le terminal de bouclier : connecteur avant (terminaux ou aplanissement de vis) à commander séparément | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Modules de sortie analogique du SM 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 60 - jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 402 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|