Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
BaseUnit: | BU15-P16+A0+2B, type A0 de BU | WxH: | 15x 117 millimètres |
Famille de produits: | BaseUnits | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif |
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social: | 255 / 255 | ||
Surligner: | Contrôleur de logique de PLC de Siemens,Contrôleur 6ES7193-6BP00-0BA0 de logique de PLC |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU dactylographient A0, terminaux d'aplanissement, sans terminaux AUX., jetés un pont sur vers la gauche, WxH : 15x 117 millimètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | BaseUnits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 90 - jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 047 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 4,10 x 12,10 x 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|