Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7137-6AA01-0BA0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Module de communication de cm PTP pour la connexion périodique: | RS-422, RS-485 et RS-232 | WxH: | 15x 117 millimètres |
Kbit/s: | 250 | quantité de paquet: | 1 unité |
Famille de produits: | Interface série de cm PtP | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de la logique 6ES7137-6AA01-0BA0,Contrôleur programmable de logique d'automation de SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7137-6AA01-0BA0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7137-6AA01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Module de communication de SIMATIC ET de 200SP, de cm PTP pour la connexion périodique RS-422, RS-485 et RS-232, port franc, 3964 (r), USS, maître de MODBUS RTU, esclave, maximum 250 Kbits/s, d'approprié pour le type A0, quantité de BU de paquet : 1 unité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Interface série de cm PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtaxe pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 130 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 040 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 6,80 x 7,80 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623411598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125182837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | X03W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 30.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|