Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social: | 255 / 255 |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit actif | Surtaxe pour les matières premières: | Aucun |
Facteur en métal: | Aucun | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC PM300,Contrôleur programmable 6ES7135-6HD00-0BA1 de logique de PLC |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC ET 200SP, module de sortie analogique, norme d'AQ 4XU/I, appropriée au type A0, A1, code couleurs CC00, diagnostics de module, de BU bit 16, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Modules de sortie analogique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région groupe spécifique des prix de PriceGroup/siège social | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution standard départ usine | 140 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0 040 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|