Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6AV2107-0GD00-0BB0 |
Quantité de commande min: | 1 MORCEAU |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
MARQUE: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace |
Le groupe des prix/siège le groupe des prix: | AM/276 | Poids net (livres): | 0,201 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 19,30 x 24,00 x 2,30 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC de Siemens Sinumerik,Contrôleur programmable de logique de PLC 6AV2107-0GD00-0BB0 |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC WinCC notant pour la pro option d'exécution de 5000 LoggingTags pour le logiciel de course de WinCC (TIA Portal), permis distinct aucun logiciel, aucune clé de permis de documentation sur le bâton d'USB, **** de la classe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Notation de WinCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | AM/276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 5 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,201 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 19,30 x 24,00 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Le produit est RoHS conforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|