Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 |
Quantité de commande min: | 1 MORCEAU |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SITRANS TS500 |
---|---|---|---|
MODÈLE: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | Famille de produits: | Type - 2, sans connexion de processus |
Cycle de vie du produit (PLM): | PM300 : Produit efficace | Poids net (livres): | 1,679 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | Non fourni | ||
Surligner: | Contrôleur programmable médical de logique de PLC de Siemens,Contrôleur programmable de logique de PLC de 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 |
DP programmable des contrôleurs SIMATIC de logique de PLC de solutions médicales de 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 Siemens
SIEMENS SITRANS TS500 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54
produits | |||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | ||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Capteur de structure modulaire de capteur de température de SITRANS TS500, tube protecteur de conception modulaire, interface 316Ti/14,571 de processus de matériel de tube : fil 1C : Forme protectrice de tube de G 1/2 » (1/2 " BSPF) : 2/2G/2F selon DIN 43772 ; 2N ; Longueur d'installation de D= 9 (millimètre) : U de = initiale 241… 260mm : UE 250 a prolongé le type longueur : De longueur standard choisi (DIN) pour la forme du tube protecteur ; Suspension de capteur, sur le type de tête de connexion d'insertion de mesure DIN : BC0 ; En aluminium ; Couverture élevée d'aileron de ressort ; Gamme de mesure IP65 : -50… 400 degrés de Celsius ; Nombre de capteurs, modèle, exactitude 1xPt100, Cl.B -50… 400Cel ; Les spécifications de base anti-déflagrantes (NEPSI) conviennent aux conditions à l'épreuve non de la Chine | ||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Type - 2, sans connexion de processus | ||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | ||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | 8T3 | ||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | ||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | ECCN : EAR99I/AL : N | ||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 10 jours | ||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 1,679 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||
Code d'article | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | FI01-3 | ||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4785 | ||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R3P0 | ||||||||||||||||||||||||
Origine | La France | ||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2015.06.19 | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | C : Des produits construits/fabriqués pour passer commande, ne peuvent pas être réutilisés ou réutilisés, et ne peuvent pas être retournés par crédit. | ||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | soyez | ||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
||||||||||||||||||||||||
classifiez | |||||||||||||||||||||||||
|