Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP1332-4BA00 |
Quantité de commande min: | 1 MORCEAU |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC P.M. 1507 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6EP1332-4BA00 | Entrée: | C.A. 120/230 V |
Sortie: | 24 V DC/3A | Poids net (livres): | 0,450 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC 6EP1332-4BA00,Contrôleur programmable de logique de PLC de DP de SIMATIC |
DP programmable des contrôleurs SIMATIC de logique de PLC de simulation d'usine de 6EP1332-4BA00 Siemens
SIEMENS SIMATIC P.M. 1507 6EP1332-4BA00
produits | |||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC P.M. 1507 24 alimentations de l'énergie V/3 réglées par A pour l'entrée de SIMATIC S7-1500 : Sortie à C.A. 120/230 V : DC 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Alimentation d'énergie de charge | ||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | ||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | DI/589 | ||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | ||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 200 jours | ||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,450 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 13,50 x 15,50 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | ||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||
DANS | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Non fourni | ||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | ||||||||||||||||||||||||
Origine | Roumain | ||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | ||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
||||||||||||||||||||||||
classifiez | |||||||||||||||||||||||||
|