Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP1961-3BA21 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
MODÈLE: | 6EP1961-3BA21 | Groupe des prix de groupe des prix/siège social: | CAD/588 |
Temps de production d'usine: | 1 jour/jours | Poids net (livres): | 0,400 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC 6EP1961-3BA21,Contrôleur programmable de logique de PLC de SIEMENS |
DP programmable du contrôleur SIMATIC de logique de PLC de compteur de débit de 6EP1961-3BA21 Siemens
SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Entrée-sortie de module de redondance de SITOP PSE202U : 24 V DC/40 A appropriés à ne découpler deux alimentations d'énergie de SITOP avec maximal par 20 un available* d'approbation de *Ex de courant de sortie plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module de redondance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe des prix de groupe des prix/siège social | CAD/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (sans TVA) | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de client | Prix d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur en métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlements de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 1 jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,400 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de empaquetage | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 morceau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité de empaquetage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code des produits | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Autriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|