Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP1334-1LD00 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Marque: | SIEMENS | Série: | PSU100D 24 V/12.5 |
---|---|---|---|
MODÈLE: | 6EP1334-1LD00 | Groupe des prix de groupe des prix/siège social: | LE KH/5PC |
Règlements de contrôle des exportations: | ECCN : EAR99/AL : N | Poids net (livres): | 0,810 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 11,20 x 20,70 x 4,80 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC de compteur de débit,Contrôleur programmable de logique de PLC 6EP1334-1LD00 |
Entrée stabilisée par A d'alimentation de l'énergie V/12.5 de SIEMENS PSU100D 24 : 100-240 sortie à C.A. de V : 24 V DC/12.5 UN 6EP1334-1LD00
Produit | ||
Nombre d'article (marché faisant face au nombre) | 6EP1334-1LD00 | |
Description de produit | entrée stabilisée par A d'alimentation de l'énergie V/12.5 du ********* PSU100D 24 de pièce de rechange de ********** : 100-240 sortie à C.A. de V : 24 V DC/12.5 A | |
Famille de produits | Non disponible | |
Cycle de vie du produit (PLM) | PM410 : Annulation de produit | |
Date effective de PLM | Le produit est décommandé depuis : 2023.01.18 | |
Notes |
Sucessor : Voir l'identification 109817873 d'entrée de SIOS
Ce produit est une pièce de rechange, visite svp la section de pièces de rechange et de service pour plus d'information
Si vous avez besoin d'aide svp entrez en contact avec notre bureau local de Siemens
|
|
Données des prix | ||
Groupe des prix de groupe des prix/siège social | LE KH/5PC | |
Prix courant (sans TVA) | Prix d'exposition | |
Prix de client | Prix d'exposition | |
Facteur en métal | Aucun | |
L'information de livraison | ||
Règlements de contrôle des exportations | ECCN : EAR99/AL : N | |
Temps de production d'usine | 1 jour/jours | |
Poids net (kilogrammes) | 0,810 kilogrammes | |
Dimension de empaquetage | 11,20 x 20,70 x 4,80 | |
Unité de mesure de taille de paquet | Cm | |
Unité de quantité | 1 morceau | |
Quantité de empaquetage | 1 | |
L'information produit supplémentaire | ||
EAN | 4025515153009 | |
UPC | Non disponible | |
Code des produits | 85044083 | |
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |
Groupe de produits | 4741 | |
Code de groupe | R315 | |
Pays d'origine | La Thaïlande | |
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Depuis : 2012.04.09 | |
Classe de produit | : Le produit standard qui est un article courant pourrait être retourné dans les directives de retours/période. | |
Obligation de retour de WEEE (2012/19/EU) | Oui | |
Devoir de l'article 33 de PORTÉE à informer selon la liste actuelle de candidats |
|
|
Classifications | ||
Non disponible |