Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6EP1334-3BA10 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
marque: | SIEMENS | Série: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Modèle: | 6EP1334-3BA10 | Prix courant (à l'exclusion de l'impôt): | Montrez le prix |
Coefficient en métal: | Pas | Poids net (livres): | 0.800kg |
Unité de mesure de taille de paquet: | 16.00 x 17.00 x 10.00 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC de double phase,Contrôleur programmable de logique de PLC 6EP1334-3BA10 |
DP programmable 6EP1334-3BA10 du contrôleur SIMATIC de logique de PLC de compteur de débit de Siemens
SIEMENS SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | Entrée stable d'alimentation d'énergie de SITOP PSU200M 10 A : 120/230-500 sortie à C.A. de V : 24 V DC/10 pas un available* approuvé par *EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Seule et double phase, 24 C.C de V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 100 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,800 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 16,00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Non fourni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | Roumain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|