Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7515- 2H DU MATIN 02 - 0AB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7515- 2H DU MATIN 02 - 0AB0 | Dispositions de contrôle des exportations: | AL : N/ECCN : 9N9999 |
Temps de production d'usine: | 90 jours | Poids net (livres): | 0,596 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 15,60 x 16,10 x 8,30 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC de SIEMENS,6ES7515- 2H DU MATIN 02 - contrôleur programmable de logique de PLC 0AB0 |
2H DU MATIN 02 du DP programmable 6ES7515- du contrôleur SIMATIC de logique de PLC de compteur de débit de Siemens - 0AB0
2H DU MATIN 02 DE SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7515- - 0AB0
produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7515- 2H DU MATIN 02 - 0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1500, unité centrale de traitement 1515-2 PN, unité centrale de traitement avec RAM 500 KBs pour des programmes et 3MByte pour des données, 1ère interface : PROFINET IRT avec le commutateur à deux orifices, 2ème interface : PROFINET droite, Peu-représentation de 30 NS, exige la carte de mémoire de SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit complémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits complémentaires | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions de produit suivantes | SIMATIC S7-1500, unité centrale de traitement 1515-2 PN, unité centrale de traitement avec le mb de la mémoire temporaire de travail 1 pour des programmes et mb 4,5 pour des données, 1ère interface : PROFINET IRT avec le commutateur de double interface, 2ème interface : PROFINET droite, Peu-représentation de 6 NS, exige des certifications de *** de carte de mémoire de SIMATIC et les certificats selon l'entrée 109817466, support.industry.siemens.com notent svp ! *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données des prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 90 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,596 kilogrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 15,60 x 16,10 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure des unités de taille de paquet | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de quantité | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de paquets | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANS | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|