Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Nom de marque: | SIEMENS |
---|---|
Numéro de modèle: | 6ES7592- 1H DU MATIN 00-0XB0 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Délai de livraison: | 2~8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
marque: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modèle: | 6ES7592- 1H DU MATIN 00-0XB0 | Dispositions de contrôle des exportations: | AL : N/ECCN : N |
Temps de production d'usine: | 1 jour | Poids net (livres): | 0,142 kilogrammes |
Unité de mesure de taille de paquet: | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||
Surligner: | Contrôleur programmable de logique de PLC de compteur de débit,1H DU MATIN programmable 00-0XB0 du contrôleur 6ES7592- de logique de PLC,Contrôleur programmable de logique de PLC de SIEMENS |
1H DU MATIN 00-0XB0 DE SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-
produits | |||||||||||||||||||||||||
Nombre d'article (nombre du marché) | 6ES7592- 1H DU MATIN 00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
Description de produit | SIMATIC S7-1500, la technologie avant de terminal de vis de connecteur, la goupille 40 pour les modules larges de 35mm inclut 4 ponts potentiels, et serre-câble | ||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Module de sortie numérique du SM 522 | ||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit efficace | ||||||||||||||||||||||||
Données des prix | |||||||||||||||||||||||||
Le groupe des prix/siège le groupe des prix | PS/219 | ||||||||||||||||||||||||
Prix courant (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||
Votre prix unitaire (à l'exclusion de l'impôt) | Montrez le prix | ||||||||||||||||||||||||
Coefficient en métal | pas | ||||||||||||||||||||||||
L'information de livraison | |||||||||||||||||||||||||
Dispositions de contrôle des exportations | AL : N/ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
Temps de production d'usine | 1 jour | ||||||||||||||||||||||||
Poids net (kilogrammes) | 0,142 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||
Taille de paquet | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
L'information produit supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||
DANS | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
Code d'article | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
Groupes de produits | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R151 | ||||||||||||||||||||||||
Origine | L'Allemagne | ||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substance selon la directive de RoHS | Date de début de conformité de RoHS : 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | : Le problème est inutile, réutilisent immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
Catégories d'après utilisation d'obligations de retour de matériel électrique et électronique | - | ||||||||||||||||||||||||
L'information de responsabilité de l'article 33 de PORTÉE |
|
||||||||||||||||||||||||
classifiez | |||||||||||||||||||||||||
|